Москва. 9 сентября. — Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 6,13% – до 47 649 руб./т, на Регуляр-92 – на 3,42%, до 43 356 руб./т. Об этом свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
05.09.2022 | 06.09.2022 | % к пр. д. | 07.09.2022 | % к пр. д. | 08.09.2022 | % к пр. д. | 09.09.2022 | % к пр. д. | % — птн. к пнд. | |
Премиум-95 | 50763 | 50125 | -1,26 | 49636 | -0,98 | 48679 | -1,93 | 47649 | -2,12 | -6,13 |
Регуляр-92 | 44892 | 44811 | -0,18 | 44535 | -0,62 | 43896 | -1,43 | 43356 | -1,23 | -3,42 |
ДТ-летнее | 56879 | 56869 | -0,02 | 56806 | -0,11 | 56749 | -0,1 | 56631 | -0,21 | -0,44 |
Мазут топочный | 18294 | 18199 | -0,52 | 17442 | -4,16 | 16182 | -7,22 | 15939 | -1,5 | -12,87 |
Авиатопливо | 70382 | 70682 | 0,43 | 70365 | -0,45 | 70074 | -0,41 | 69759 | -0,45 | -0,89 |
СУГ | 14679 | 15244 | 3,85 | 15614 | 2,43 | 15524 | -0,58 | 16092 | 3,66 | 9,63 |
Цены приведены по национальному индексу